購物車沒有加入任何商品
×
氧化鋁、氧化鋯、氮化矽、滑石瓷與碳鋼材料特性比較, 協助您依照耐磨、絕緣、耐溫、強度及成本需求選擇合適材料。
| 項目 | 單位 | 氧化鋁 99% | 氧化鋁 95% | 氧化鋯 ZrO₂ | 氮化矽 Si₃N₄ | 滑石瓷 Steatite | 碳鋼 S45C 比較值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 材料與物理特性 | |||||||
| 主要成分 | — | Al₂O₃ ≥99% | Al₂O₃ ≥95% | ZrO₂ ≥94% | Si₃N₄ ≥90% | MgO / SiO₂ | S45C |
| 密度 | g/cm³ | 3.9 | 3.6 | 6.0 | 3.2 | 2.8 | 7.8 |
| 吸水率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燒結溫度 | °C | 1,750 | 1,700 | 1,500 | 約 1,700~1,800 | 1,350 | — |
| 02 機械特性 | |||||||
| 硬度 | HV | 1,700 | 1,600 | 1,400 | 約 1,500~1,700 | 800 | 130 |
| 抗折強度 | kgf/mm² | 3,500 | 2,900 | 11,000 | 約 9,000 | 900 | — |
| 抗壓強度 | kgf/mm² | 30,000 | 25,000 | 25,000 | 約 32,000 | 4,000 | — |
| 03 熱力特性 | |||||||
| 最高使用溫度 | °C | 1,500 | 1,400 | 1,600 | 約 1,200 | 1,000 | 依使用環境 |
| 熱膨脹係數 | 10⁻⁶/°C | 8.8 | 7.8 | 10 | 3.2 | 6 | 13.6 |
| 耐熱衝擊力 | ΔT °C | 200 | 220 | 350 | 約 600~800 | 200 | — |
| 熱傳導率 25°C | W/m·K | 31.4 | 21.8 | 3 | 約 20~30 | 2.5 | 52 |
| 熱傳導率 300°C | W/m·K | 15.9 | 12.6 | — | 約 18 | — | — |
| 04 電氣特性 | |||||||
| 體積電阻率 20°C | Ω·cm | >1012 | >1012 | >1012 | >1014 | >1012 | 導電材料 |
| 體積電阻率 300°C | Ω·cm | >1012 | 3.1×109 | 5×109 | 約 1012 | 5×108 | 導電材料 |
| 絕緣破壞強度 | kV/mm | 18 | 16 | 15 | 約 18 | 10 | 不適用 |
| 05 使用性能比較 | |||||||
| 耐磨耗 | 等級 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
| 耐酸鹼 | 等級 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| 電絕緣性 | 等級 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ☆☆☆☆☆ |
| 材料韌性 | 相對比較 | 中低 | 中低 | 高 | 高 | 低 | 高 |
| 加工難度 | 相對比較 | 高 | 中高 | 高 | 極高 | 較低 | 較容易 |
| 相對成本 | 相對比較 | 中 | 中低 | 高 | 最高 | 較低 | 低 |
| 常見應用 | 產業 |
半導體 電子設備 絕緣零件 |
電子電器 一般工業 絕緣零件 |
醫療設備 耐磨零件 精密結構件 |
航太零件 高速軸承 熱震零件 |
電器絕緣 線圈骨架 燈座零件 |
一般機械 軸件結構 金屬零件 |
適合絕緣、耐磨、耐高溫及一般精密陶瓷零件。
適合震動、摩擦、耐磨及需要較高韌性的精密零件。
適合低熱膨脹、耐熱震、高速運轉與高強度應用。
適合高頻絕緣、電子元件及成本較敏感的量產零件。
容易加工且成本較低,但不具陶瓷的絕緣與耐腐蝕特性。
※ 以上數值會因材料牌號、粉料配方、成型方式、燒結條件、 緻密度、試驗方式及加工方式不同而有所差異。
※ 氮化矽資料為一般工程陶瓷參考範圍,正式選材前請依實際材料規格書確認。
※ 原表部分強度數值及單位沿用既有資料,若作為工程設計依據, 建議再向材料供應商確認測試單位與標準。